Einer unserer langjährigen Partner ist die Firma Hetzner. Wenn man für Cloud-Lösungen eine Alternative zu Diensten wie Microsoft Azure oder Amazon AWS sucht und folgende Eigenschaften sucht, kommt man um Hetzner nicht herum.
- Datenschutz
- Deutsches Unternehmen
- Standort des Rechenzentrums in Deutschland
- Richtige Größe
- Nicht zu groß
- Man erreicht noch persönliche Ansprechpartner statt einem automatisierten Support durch eine KI, die nicht hilfreich ist
- Es können flexibel individuelle Lösungen für das jeweilige Kundenszenario bereitgestellt werden.
- Die Lösung ist bezahlbar.
- Nicht zu klein
- Ausfallsicheres Webhosting ist ein kompliziertes Geschäfft. Hetzner hat seine Prozesse im Griff und subjektiv gefühlt weniger Ausfallzeit als Azure.
- Eine professionelle Anbindung ans Internet, über 7 Terabit: https://www.hetzner.de/unternehmen/rechenzentrum/
- Nicht zu groß
Wir, die K&K Software AG, hosten unsere hochverfügbare Infrastruktur für uns und unsere Kunden seit ca. 15 Jahren bei Hetzner und sich sehr zufrieden.
Benchmarking der Server
Hetzner bietet eine Vielzahl an Servern an. Um bei virtuellen Cloud-Servern eine Aussage über die Leistungsfähigkeit zu treffen, haben wir alle Server angemietet und mittels der Benchmarksoftware Geekbench verglichen.
Das sind die Benchmarkergebnisse unserer Messung, durch Klick auf die Spaltenüberschrift können Sie die Daten nach der jeweiligen Spalte sortieren:
Search | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Produkt | CPUs | RAM | NVMe SSD | Single-Core Score | Multi-Core Score | Preis |
VM | Hetzner CPX51 | 16x vCPU AMD | 32 GB | 360 GB | 620 | 7721 | 59,38 € |
VM | Hetzner CPX41 | 8x vCPU AMD | 16 GB | 240 GB | 616 | 4203 | 27,25 € |
VM | Hetzner CX51 | 8x vCPU Intel | 32 GB | 240 GB | 664 | 3852 | 35,58 € |
VM | Hetzner CPX31 | 4x vCPU AMD | 8 GB | 160 GB | 615 | 2312 | 14,76 € |
VM | Hetzner CX41 | 4x vCPU Intel | 16 GB | 160 GB | 510 | 1771 | 18,92 € |
VM | Hetzner CX31 | 2x vCPU Intel | 8 GB | 160 GB | 712 | 1446 | 14,76 € |
VM | Hetzner CPX21 | 3x vCPU AMD | 4 GB | 80 GB | 539 | 1368 | 8,21 € |
VM | Hetzner CX21 | 2x vCPU Intel | 4 GB | 40 GB | 602 | 1135 | 5,83 € |
VM | Hetzner CPX11 | 2x vCPU AMD | 2 GB | 40 GB | 625 | 1103 | 4,15 € |
VM | Hetzner CX11 | 1x vCPU Intel | 2 GB | 20 GB | 747 | 743 | 2,96 € |
VM | Hetzner CCX51 | 32x vCPU Intel Dedicated | 128 GB | 600 GB | 974 | 10762 | 321,18 € |
VM | Hetzner CCX41 | 16x vCPU Intel Dedicated | 64 GB | 360 GB | 711 | 5745 | 166,48 € |
VM | Hetzner CCX31 | 8x vCPU Intel Dedicated | 32 GB | 240 GB | 837 | 3000 | 83,18 € |
VM | Hetzner CCX21 | 4x vCPU Intel Dedicated | 16 GB | 160 GB | 979 | 2206 | 41,53 € |
VM | Hetzner CCX11 | 2x vCPU Intel Dedicated | 8 GB | 80 GB | 932 | 1099 | 23,68 € |
Blech | Hetzner AX161 | AMD EPYC 7502P (32 Cores, 64 Threads) | 128 GB | opt. | 1075 | 24348 | ca. 175 € |
Blech | Hetzner AX61-NVME | AMD Ryzen 9 3900 | 128 GB | 2x 2 TB | 1369 | 11802 | 99,96 € |
Blech | Hetzner AX51-NVME | AMD Ryzen 7 3700X | 64 GB | 1x 1 TB | 1350 | 9017 | 64,26 € |
Blech | Hetzner EX62-NVME | Intel i9-9900K | 64 GB | 2x 1 TB | 1366 | 8324 | 76,16 € |
Blech | Hetzner AX41-NVME | AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB | 2x 512 GB | 1312 | 7099 | 40,46 € |
Falls Sie günstige Cloudlösungen mit hohem Datenschutz – made in Germany – suchen, dann sprechen Sie uns an. Die K&K Software AG berät Sie und gestaltet mit Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.